Elektronikai hulladék árlista Alsónémedi
Tekintse meg aktuális lakossági árlistánkat!
Kizárólag a hulladék birtokosa (1 fő) léphet be a telephelyre, láthatósági mellény és zárt cipő használata kötelező.
Elektronikai hulladék
Lakossági átvételi árak |
Telephely: 2351 Alsónémedi, Belterület hrsz 3310/4 |
A lenti árak nem tartalmazzák a 3,75%-os levonást!
Utolsó frissítés: 2025.05.22
Cikkszám | Megnevezés | Ft/kg (telepi) | EWC | VTSZ | |
E-hulladék | |||||
2011 | RAM aranyozott (fémmentes, hiánytalan) | 15000 Ft | 16 02 16 | 7404 | |
2010 | RAM ezüstözött (fémmentes, hiánytalan) | 6000 Ft | 16 02 16 | 7404 | |
2024 | Nyáklap 1/A oszt. (tiszta, vas, alu, elem és műanyag mentes) | 4000 Ft | 16 02 16 | 7404 | |
2042 | Nyáklap 2. osztály (tiszta, vas, alu, elem és műanyag mentes) | 1300 Ft | 16 02 16 | 7404 | |
2041 | Nyáklap 2 oszt. (tiszta, vas, alu, elem és műanyag mentes ) | 1300 Ft | 16 02 16 | 7404 | |
2050 | Nyáklap 3 oszt. (tiszta, vas és műanyag mentes) | 460 Ft | 16 02 16 | 7404 | |
2010 | Processzorok vegyesen * | 3500 Ft | 16 02 16 | 7404 | |
2220 | Merevlemez (hiánytalan, bontatlan, sallangmentes | 700 Ft | 16 02 16 | 7204 | |
2243 | Töltők, adapterek (kábellel) | 140 Ft | 16 02 16 | 7204 | |
2245 | Töltők, adapterek (kábel nélkül) | 30 Ft | 16 02 16 | 7204 | |
2241 | 230 v-s csatlakozók | 80 Ft | 16 02 16 | 7204 | |
2230 | CD, DVD meghajtó (asztali PC-ből) | 250 Ft | 16 02 16 | 7204 | |
2210 | Asztali PC vagy szerver tápegység (kábellel) | 300 Ft | 16 02 16 | 7204 | |
2212 | Asztali PC vagy szerver tápegység (kábel nélkül) | 250 Ft | 16 02 16 | 7204 | |
2212 | Nyomtató toner és festékpatron hulladék*** | -400 Ft | 08 03 18 | 3915 | |
5040 | Asztali számítógép, laptop, router, egyéb IT | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
5040 | Nyomtató hulladék (toner és festékpatron mentesen) | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
5040 | Hűtőszekrény hiánytalan, ép | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
7004 | Elemek, akkumulátorok (Csak laptopból, mobilból, kézi szerszámbból, valamint száraz elem)*** | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
5040 | Háztartási nagygépek pl.: tüzhely, mosogatógép, mosógép, Bojler (kizárólag bontatlan állapotban) | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
5040 | Háztartási kisgépek (pl.: konyhai gépek, hajszárító) | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
5040 | Gázmentesített klímaberendezések (hűtőgázzal nem vesszük át) | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
5040 | Billentyűzet (kábellel), egér (kábellel), vezetékes telefon*** | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
2400 | Képmegjelenítő berendezések LCD | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 | |
2400 | Képmegjelenítő berendezések képcsöves*** | MOHU ár** | 20 01 36 | 7204 |
Aktuális MOHU-s árak elérhetőek:
MOHU – Lakossági ösztönzői díjak
*A processzorok esetében mennyiségtől és összetételtől függetlenül a fenti átvételi ár érvényes.
**Aktuális MOHU MOl Zrt. által, a**Aktuális MOHU MOl Zrt. által, a MOHU Zrt. weboldalán közétett árakon kerül átvételre.
*** Az ügyfél köteles megtéríteni a kezelési költséget (az adott árak az ÁFA-t nem tartalmazzák).
Mennyiségi és minőségi átvétel a Mü-Gu Kft. Telephelyén történik. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Lakossági leadáshoz adóigazolvány és személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges.
18 év alatti magánszemélytől hulladékot nem veszünk át!
Hulladék átvételi időszak:
Hétfő-Csütörtök: 7:15-15:00
Péntek: 7:15-13:30
Szombat és vasárnap zárva
Megközelíthetőség
H-1239 Budapest, Ócsai út 4/a.
Útvonal tervezéshez kattintson ide >>>
H-2351 Alsónémedi Belterület hrsz 3310/4
Útvonal tervezéshez kattintson ide >>>



Nyitva tartás
H-Cs: 7:15-16:00-ig P: 7:15-14:30-ig
Áruátvétel:
H-CS: 7:15-15:00-ig P: 7:15-13:30-ig
Autókivonás:
H-Cs: 7:15-14:30-ig P: 7:15-13:00-ig
Ebédszünet: 12:00-12:30-ig

Megközelíthetőség
Mü-Gu Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 4/a.
H-2351 Alsónémedi, Belterület hrsz 3310/4
A telephelyeinken LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY és biztonságos, ZÁRT LÁBBELI használata kötelező!